各職業皆可習得
技能導師:賽莉雅
後跳

MP消耗1 SP需求30
提升投擲物品的攻擊力
按法:↓+C
SP需求70
按法:↑+空白鍵
在一定時間內提升20%的跳躍力
每級SP需求20 共10級
技能等級 | 習得等級 | 所需SP | 消耗MP | 詠唱時間 | 冷卻時間 | 持續時間 |
1 | 13 | 20 | 13 | 0.4秒 | 25.0秒 | 10秒 |
2 | 16 | 14 | 29.2秒 | 15秒 | ||
3 | 19 | 15 | 33.4秒 | 20秒 | ||
4 | 22 | 16 | 37.6秒 | 25秒 | ||
5 | 25 | 17 | 41.8秒 | 30秒 | ||
6 | 28 | 18 | 46.0秒 | 35秒 | ||
7 | 31 | 19 | 50.3秒 | 40秒 | ||
8 | 34 | 20 | 54.5秒 | 45秒 | ||
9 | 37 | 21 | 58.7秒 | 50秒 | ||
10 | 40 | 22 | 62.9秒 | 55秒 |
按法:空白鍵
在一定的時間內使自己的智力上升
技能等級 | 習得等級 | 所需SP | 消耗MP | 詠唱時間 | 冷卻時間 | 持數時間 | 智力 |
1 | 15 | 20 | 15 | 0.5秒 | 40秒 | 20秒 | 15 |
2 | 18 | 22 | 30 | ||||
3 | 21 | 29 | 45 | ||||
4 | 24 | 36 | 60 | ||||
5 | 27 | 43 | 75 | ||||
6 | 30 | 50 | 90 | ||||
7 | 33 | 57 | 105 | ||||
8 | 36 | 64 | 120 | ||||
9 | 39 | 71 | 135 | ||||
10 | 42 | 78 | 150 |
技能等級 | 習得等級 | 所需SP | 消耗MP | 投擲增加攻擊力 |
1 | 13 | 25 | 1 | 10% |
2 | 16 | 20% | ||
3 | 19 | 30% | ||
4 | 22 | 40% | ||
5 | 25 | 50% | ||
6 | 28 | 60% | ||
7 | 31 | 70% | ||
8 | 34 | 80% | ||
9 | 37 | 90% | ||
10 | 40 | 100% |
按法:↓+空白鍵
在一定時間內,詠唱時被攻擊一定機率不被中斷
技能等級 | 所需等級 | 所需SP | 消耗MP | 詠唱時間 | 冷卻時間 | 持續時間 | 不中斷機率 |
1 | 15 | 25 | 8 | 0.2秒 | 30.0秒 | 10秒 | 10% |
2 | 18 | 11 | 34.9秒 | 15秒 | 20% | ||
3 | 21 | 15 | 37.9秒 | 20秒 | 30% | ||
4 | 24 | 19 | 41.8秒 | 25秒 | 40% | ||
5 | 27 | 23 | 45.8秒 | 30秒 | 50% | ||
6 | 30 | 26 | 49.7秒 | 35秒 | 60% | ||
7 | 33 | 30 | 53.7秒 | 40秒 | 70% | ||
8 | 36 | 34 | 57.6秒 | 45秒 | 80% | ||
9 | 39 | 38 | 61.6秒 | 50秒 | 90% | ||
10 | 42 | 42 | 65.5秒 | 55秒 | 100% |
提升物理傷害的爆擊機率
技能等級 | 所需等級 | 所需SP | 增加物理爆擊機率 |
1 | 20 | 20 | 1% |
2 | 23 | 2% | |
3 | 26 | 3% | |
4 | 29 | 4% | |
5 | 32 | 5% | |
6 | 35 | 6% | |
7 | 38 | 7% | |
8 | 41 | 8% | |
9 | 44 | 9% | |
10 | 47 | 10% |
提升在敵方背後物理攻擊時的爆擊機率
技能等級 | 所需等級 | 所需SP | 增加物理爆擊機率 |
1 | 20 | 20 | 1.5% |
2 | 23 | 3.0% | |
3 | 26 | 4.5% | |
4 | 29 | 6.0% | |
5 | 32 | 7.5% | |
6 | 35 | 9.0% | |
7 | 38 | 10.5% | |
8 | 41 | 12.0% | |
9 | 44 | 13.5% | |
10 | 47 | 15.0% |
提升魔法傷害的爆擊機率
技能等級 | 所需等級 | 所需SP | 增加魔法爆擊機率 |
1 | 20 | 20 | 1% |
2 | 23 | 2% | |
3 | 26 | 3% | |
4 | 29 | 4% | |
5 | 32 | 5% | |
6 | 35 | 6% | |
7 | 38 | 7% | |
8 | 41 | 8% | |
9 | 44 | 9% | |
10 | 47 | 10% |
提升在敵方背後魔法攻擊時的爆擊機率
技能等級 | 所需等級 | 所需SP | 增加物理爆擊機率 |
1 | 20 | 20 | 1.5% |
2 | 23 | 3.0% | |
3 | 26 | 4.5% | |
4 | 29 | 6.0% | |
5 | 32 | 7.5% | |
6 | 35 | 9.0% | |
7 | 38 | 10.5% | |
8 | 41 | 12.0% | |
9 | 44 | 13.5% | |
10 | 47 | 15.0% |
按法:倒地時按C
被敵人擊倒時使用 會有少許的無敵時間
技能等級 | 所需等級 | 所需SP | 消耗MP | 詠唱時間 | 冷卻時間 | 效果 |
1 | 1 | 10 | 1 | 即時 | 5秒 | 無敵3秒 |
沒有留言:
張貼留言