1.緩慢攻擊速度
2.耐久度35
3.物理技能mp消耗+20%
4.物理技能冷卻時間+10%
5.魔法技能mp消耗-10%
6.詠唱速度-2%
圖示 | 中文名稱 | 英文名稱 | 使用等級 | 物理攻擊 | 魔法攻擊 | 力量 | 附註 | 特殊句 | ||
![]() | 防禦者之劍 | Defender | 6 | 104~155 | 79~86 | 6~8 | 所有屬性抵抗+2~4 命中率-1% 技能:格擋+1 | |||
![]() | 斯泰斯巨劍 | Staisys | 11 | 150~165 | 114~123 | 6~10 | 物理暴擊機率+1% | |||
![]() | 憂鬱之劍 | Serast Blue | 16 | 208~224 | 155~168 | 7~11 | 技能:上斬+1 | |||
![]() | 黑鋼重劍 | Steel Sword | 20 | 248~262 | 183~193 | 8~12 | 合成法製作 闇屬性 耐久度45 物理暴擊機率+1% 技能:三段斬+1 | |||
![]() | 萊麗莎之劍 | Mellissa | 25 | 294~310 | 219~235 | 9~13 | 出血耐性+17~24 命中率-1% 技能:崩山擊+1 攻擊時2%機率產生 力智體精增加10的祝福狀態20秒 | |||
![]() | 光之巨劍 | Great Sword of Light | 27 | 315~330 | 234~248 | 9~13 | 任務取得 光屬性 | |||
![]() | 奮鬥之劍 | No Pain No Gain | 30 | 342~358 | 256~270 | 9~13 | MHP+110~130 闇屬性 技能:死亡抗拒+1 技能:十字斬+2 技能:暴走+2 攻擊時2%機率讓敵方混亂4秒 | |||
![]() | 精靈巨劍 | 32 | 362~377 | 270~283 | 10~14 | 任務取得 攻擊精靈系敵人時額外增加50傷害 | ||||
![]() | 咒語重劍 | Indent Sword of Shonan AD | 35 | 390~406 | 291~307 | 10~14 | 物理暴擊機率+1% 命中率-1% 技能:巨劍精通+1 攻擊速度+5% | |||
![]() | 紅蓮重劍 | Red Lotus Sword | 35 | 390~405 | 292~305 | 10~14 | 合成法製作 火屬性 技能:十字斬+1 攻擊時2%機率對敵方產生 100的火屬性傷害 | |||
![]() | 悲傷之寬劍 | 38 | 399~410 | 294~308 | 10~16 | 任務取得 攻擊人類系敵人時額外增加50傷害 | ||||
![]() | 劇毒暗殺者 | 40 | 438~454 | 329~342 | 10~16 | 技能:嗜魂之手+1 技能:極破兵刃+1 攻擊時3%機率讓敵方產生 持續10秒,每0.5秒103傷害的中毒狀態 | ||||
![]() | 藍月龍吟劍 | 40 | 439~454 | 329~342 | 10~16 | 合成法製作 水屬性 闇屬性抵抗+17~24 黑暗耐性-24~-16 技能:暴走+1 | ||||
![]() | 神之聖騎士之劍 | 43 | 451~ | 342~ | 15~ | 任務取得 攻擊速度+1% 技能:+1 | ||||
![]() | 野獸巨劍 | Beast Sword Villfiera | 45 | 486~502 | 363~379 | 11~17 | 技能:怒氣爆發+1 攻擊速度+1% 攻擊時2%機率讓自己的力體+25,持續30秒 | |||
![]() | 含光斬岩劍 | Sword of Cutting Stone | 45 | 486~502 | 363~379 | 11~17 | 合成法製作 耐久度50 命中率+2% 技能:崩山擊+1 攻擊時2%機率讓敵方石化7秒 石化解除時給予1133傷害 | |||
![]() | 不屈的騎士重劍 | Indomitable Agitto | 46 | 516~ | 389~ | 17~ | 任務取得 闇屬性 詠唱速度-3% | |||
![]() | 地獄騎士重劍 | Hellkarium Agitto | 48 | 515~531 | 386~399 | 14~20 | 任務取得 詠唱速度-1% 攻擊速度+1% 技能:鬼劍士各職覺醒+1 | |||
![]() | 殘殺者之劍 | Cruel Massacre | 50 | 534~550 | 399~415 | 16~24 | 命中率+1% 技能:嗜魂封魔斬+1 技能:拔刀斬+1 | |||
![]() | 凡爾賽幻劍 | Merveilleuse | 55 | 583~598 | 435~451 | 13~19 | 命中率+1% 技能:十字斬+1 技能:崩山烈地斬+1 攻擊時3%機率讓敵方混亂 | |||
圖示 | 中文名稱 | 英文名稱 | 使用等級 | 物理攻擊 | 魔法攻擊 | 力量 | 附註 | 特殊句 | ||
![]() | 騎士防禦重劍 | Knight Defender | 25 | 301~310 | 211~229 | 9~12 | 夏洛克販賣 攻擊時2%機率讓敵方產生 移動速度、攻擊速度-10% 的鈍化狀態20秒 | |||
![]() | 男爵防禦劍 | Baron Defender | 35 | 397~406 | 293~301 | 10~14 | 夏洛克販賣 物理暴擊機率+2% 攻擊時2%機率讓敵方暈眩4秒 | |||
圖示 | 中文名稱 | 英文名稱 | 使用等級 | 物理攻擊 | 魔法攻擊 | 力量 | 附註 | 特殊句 | ||
![]() | 5 | 105~113 | 83~66 | 6~7 | 技能:上斬+1 | |||||
![]() | 10 | 163~164 | 121~123 | 7~8 | 技能:上斬+1 技能:巨劍精通+1 | |||||
![]() | 傳承:水魔雙刃巨劍 | Legacy:Sword of Kelpie | 15 | 212~213 | ~161 | 8~ | 技能:巨劍精通+1 攻擊速度+2% | |||
![]() | 傳承:神秘的水魔雙刃巨劍 | 20 | 248~260 | 186~193 | 8~11 | 技能:鬼斬+2 攻擊速度+2% | ||||
![]() | 25 | 294~308 | 220~231 | 9~13 | 耐久度50 光屬性 物理暴擊機率+2% 攻擊時2%額外增加50傷害 | |||||
![]() | 傳承:哈拉斯巨手劍 | Legacy:Sword of Haras | 30 | 342~357 | 256~269 | 9~13 | 耐久度50 闇屬性 物理暴擊機率+2% 攻擊時2%機率額外增加100傷害 | |||
![]() | 傳承:卡裏茲寬劍 | Legacy : Sword of Kalize | 35 | 390~406 | 295~304 | 10~14 | 攻擊速度+1% 攻擊時2%機率讓敵方產生持續10秒的出血狀態 | |||
![]() | 傳承:梅伊班之聖騎士巨劍 | Legacy:Sword of Meivan | 40 | 440~454 | 328~342 | 10~16 | 攻擊速度+1% 攻擊時2%機率讓敵方產生持續5秒的混亂狀態 | |||
![]() | 傳承:尼拉斯騎士重劍 | Legacy:Sword of Nitras | 45 | 486~501 | 365~379 | 12~17 | 光屬性 技能:暴走+1 技能:血之狂暴+1 | |||
![]() | 傳承:艾弗特巨劍 | Legacy:Sword of Efreet | 50 | 534~550 | 403~414 | 12~19 | 火屬性 技能:怒氣爆發+1 技能:嗜魂封魔斬+1 | |||
圖示 | 中文名稱 | 英文名稱 | 使用等級 | 物理攻擊 | 魔法攻擊 | 力量 | 附註 | 特殊句 | ||
![]() | 10 | 172~187 | 134~146 | 7~10 | ||||||
![]() | 庫蘭的火焰巨劍 | 15 | 239~252 | 177~192 | 7~11 | |||||
![]() | 范戴克之劍 | Van Dyck | 20 | 294~310 | 220~234 | 8~12 | ||||
![]() | 刀魂鬼神-卡贊的詛咒 | 30 | 390~406 | 291~305 | 10~14 | |||||
![]() | 阿甘左的巨劍 | 40 | 486~502 | 365~377 | 11~17 | |||||
![]() | 卡露亞的教導-大膽 | Teaching of Gora - Boldness | 50 | 582~598 | 436~451 | 13~19 | 擊飛敵人+20 技能:連突刺+2 技能:三段斬+2 | 一位叫卡露亞的有名鐵匠在戰鬥中領悟出真諦, 自我昇華而製成的卓越裝備。(大膽) | ||
![]() | 裁決者巨劍 | Magistrate | 50 | 582~598 | 435~451 | 13~19 | 技能:三段斬+1 技能:連突刺+1 技能:巨劍精通+1 攻擊時1%機率向敵方使出驅散魔法 | 素喃國元首的巨劍 | ||
圖示 | 中文名稱 | 英文名稱 | 使用等級 | 物理攻擊 | 魔法攻擊 | 力量 | 附註 | 特殊句 | ||
![]() | 炙炎之火 | Blaze Blade | 20 | 316~330 | 236~248 | 9~13 | 火屬性 寵物攻擊力+120 攻擊時2%機率額外增加350傷害 | 不能區分是劍還是花火 | ||
![]() | 重力巨劍 | Gravity Great Sword | 40 | 509~520 | 387~393 | 11~16 | 增加相當於自身和倉庫總合重量80%的傷害 倉庫每格欄位最大6Kg | 把自身的重量加到劍上,以給敵人最大的傷害。 | ||
![]() | 40 | 506~518 | 314~ | 11~15 | 攻擊時5%機率使武器耐久度減1, 物理攻擊力+30%,持續30秒 攻擊時1%機率讓敵方的武器破壞 | |||||
![]() | 狂怒之錘 | Rang's Gantandair | 50 | 603~618 | 450~465 | 13~19 | 技能:暴走+1 技能:血氣喚醒+1 怒氣爆發打擊數+2 | 與我對抗,我會發火的 – 盧克西 | ||
![]() | 大霸王 | The Great Conqueror | 50 | 602~617 | 452~465 | 13~19 | 攻擊時5%機率爆炸 攻擊時5%機率擊退敵人 對有防禦護甲的敵人傷害+20% | 那個人已經死了 – 宇,對阿甘佐說 | ||
![]() | 抉擇巨劍 | Selection of Soldoros | 50 | 604~618 | 449~462 | 13~19 | 在快捷列上的武器種類,放一種攻擊力+10% 更換武器的冷卻時間-50% | 好好使用! - 索德羅斯 | ||
圖示 | 中文名稱 | 英文名稱 | 使用等級 | 物理攻擊 | 魔法攻擊 | 力量 | 附註 | 特殊句 | ||
狂戰士的一擊 | Blow of Crazy Warrior | - | 554~569 | 415~428 | 17~25 | HP量在40%以下時攻擊力+5% Hp量在15%以下時攻擊力+10% | ||||
以上資料尚未完全,若您閱讀完之後發現有你知道而本篇沒有寫上去的資料的話,
麻煩請在此文章做留言,看到後會盡快補上。
沒有留言:
張貼留言