說明:
雜=小怪,王=BOSS,牌=結算後的翻牌,深=深淵BOSS
綠=各類裝備、套裝,紫=武器、飾品,桃=桃裝,史=史詩裝,合=合成法
飾=飾品(因台版55等武器鎖定無法掉落,故只在55等級那格分類變動)
地點 | 裝備等級 | ||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | ||||
幽暗密林 | 雜 | 紫 | 紫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
王 | 紫 | 紫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
牌 | 紫 | 紫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
幽暗密林深處 | 雜 | 紫 | 紫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
王 | - | 紫 | 紫 | 紫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
牌 | 紫 | 紫 | 紫 | 紫 | 紫 | 紫桃 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
雷鳴廢墟 | 雜 | 紫 | 紫 | 紫 | 紫 | 紫 | 紫桃 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
王 | - | 紫 | 紫 | 紫 | 紫 | 紫桃 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
牌 | - | 紫 | 紫 | 紫 | 紫 | 紫桃 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
冰霜幽暗密林 | 雜 | - | 紫 | 紫 | 紫 | 紫 | 紫桃 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
王 | - | - | - | 紫 | 紫 | 紫桃 | 紫 | 紫 | - | - | - | - | - | - | |||
牌 | - | 紫 | 紫 | 紫 | 紫 | 紫桃 | 紫 | 紫 | - | - | - | - | - | - | |||
猛毒雷鳴廢墟 | 雜 | - | 紫 | 紫 | 紫 | 紫 | 紫桃 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
王 | - | - | - | - | - | 紫桃 | 紫 | 紫 | - | - | - | - | - | - | |||
牌 | - | - | - | - | - | 紫桃 | 紫 | 紫 | - | - | - | - | - | - | |||
格拉卡 | 雜 | - | 紫 | 紫 | 紫 | 紫 | 紫桃 | 紫 | 紫 | - | - | - | - | - | - | ||
王 | - | - | - | - | - | - | - | 紫 | 紫桃 | 合桃 | 綠紫 桃 | - | - | - | |||
牌 | - | - | - | - | - | - | - | 紫 | 紫桃 | 合桃 | 綠紫 桃 | - | - | - | |||
烈焰格拉卡 | 雜 | 紫 | 紫 | - | - | - | 紫桃 | 紫 | 紫 | 紫桃 | 合桃 | 綠紫 桃 | - | - | - | ||
王 | - | - | - | - | - | - | - | 紫 | 紫桃 | 合桃 | 綠紫 桃 | - | - | - | |||
牌 | - | - | - | - | - | 紫桃 | 紫 | 紫 | 紫桃 | 合桃 | 綠紫 桃 | - | - | - | |||
暗黑雷鳴廢墟 | 雜 | - | - | - | - | - | 紫桃 | 紫 | 紫 | 紫桃 | 合桃 | 綠紫 桃 | 紫 | 合 | 綠紫 桃 | ||
王 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 綠紫 桃 | 紫 | 合 | 綠紫 桃 | |||
牌 | - | - | - | - | - | - | - | 紫 | 紫桃 | 合桃 | 綠紫 桃 | 紫 | 合 | 綠紫 桃 | |||
沒有留言:
張貼留言