1.普通攻擊速度
2.耐久度35
3.魔法技能MP消耗+15%
4.魔法技能冷卻時間+5%
5.施放速度+2%
6.魔法爆擊率+2%
圖示 | 中文名稱 | 英文名稱 | 使用等級 | 物理攻擊 | 魔法攻擊 | 智力 | 附註 | 特殊句 | ||
![]() | 罕見的青銅劍 | Rare Bronze Sword | 5 | 58~73 | 94~102 | 7~9 | 暗攻擊屬性 技能:連突刺+1 | - | ||
![]() | 帝國短劍 | Empire Stiletto | 9 | 107~115 | 126~138 | 4~10 | 出血耐性+8~10 技能:連突刺+1 | - | ||
![]() | 烈焰劍 | Tau Blood | 15 | 155~171 | 191~205 | 5~11 | MHP+54~66 暈眩耐性+8~12 攻擊時1%機率讓敵暈眩3秒 | - | ||
![]() | 疾風劍 | Breeze | 20 | 193~205 | 237~251 | 6~12 | 合成法製作 攻擊速度:快速 MMP+23~44 攻擊速度+3% | - | ||
![]() | 狂熱觸發者之劍 | Spring Fever | 25 | 231~247 | 282~298 | 7~13 | 合成法製作 技能:波動刻印+1 攻擊時2%機率讓敵睡眠7秒, 5%機率讓自己睡眠5秒,並HP回復100 | - | ||
![]() | 薩烏塔的椎骨劍 | Sword of Shauta Vertebrae | 30 | 269~285 | 329~344 | 8~14 | 暈眩耐性+12~18 技能:波動解放+1 | - | ||
![]() | 艾密利的銀色劍 | Silver Knife of Emilie | 35 | 308~323 | 374~390 | 9~15 | 光攻擊屬性 中毒耐性+36~45 對不死系敵人傷害150% | - | ||
![]() | 郝伊之劍 | Hoi-Hoi Sword | 35 | 308~322 | 374~387 | 9~15 | 合成法製作 水攻擊屬性 混亂耐性-16~-13 跳躍力+10 技能:冰刃-波動劍+1 | - | ||
![]() | 38 | 314~319 | 379~387 | 11~13 | 任務獎勵 對人類種族追加50傷害 | - | ||||
![]() | 丹砂劍 | Vermilion | 40 | 345~360 | 421~436 | 10~16 | 火攻擊屬性 技能:黃陣+1 300範圍內產生防禦+50的靈氣 | - | ||
![]() | 震動劍 | Ultra Shock Sword | 40 | 348~360 | 424~434 | 10~16 | 合成法製作 光攻擊屬性 技能:波動刻印+1 攻擊時2%機率讓敵暈眩5秒 | - | ||
![]() | 43 | 354~362 | 424~440 | 11~17 | 任務獎勵 火攻擊屬性 技能:波動刻印+1 | - | ||||
![]() | 霜凍之刃 | Frostbringer | 45 | 383~399 | 466~482 | 11~17 | 水攻擊屬性 技能:冰刃-波動劍+1 攻擊時3%機率發動冰精的冰錐攻擊 | - | ||
![]() | 聖鷹之劍 | Saint Eagle | 45 | 389~398 | 466~482 | 11~17 | 合成法製作 光攻擊屬性 技能:墓碑+1 技能:邪光波動陣+1 攻擊時2%機率讓敵混亂5秒 | - | ||
![]() | 不屈的哨兵之劍 | Indomitable Centinel | 46 | 401~409 | 480~494 | 11~16 | 任務獎勵 暗攻擊屬性 詠唱速度+1% | - | ||
![]() | 地獄哨兵之劍 | 48 | 414~422 | 498~509 | 14~20 | 任務獎勵 詠唱速度+3% 攻擊速度+1% 覺醒技能+1 | - | |||
![]() | 燃燒之劍 | Ignition Sword | 50 | 421~437 | 512~528 | 12~18 | 火攻擊屬性 波動刻印+1 技能:爆炎-波動劍+1 攻擊時3%機率發動火焰爆炸 | - | ||
![]() | 暴劍 | 55 | 460~474 | 559~574 | 13~19 | 詠唱速度+4% 魔法爆擊機率+4% 技能:地烈-波動劍+1 技能:不動明王陣+1 | - | |||
圖示 | 中文名稱 | 英文名稱 | 使用等級 | 物理攻擊 | 魔法攻擊 | 智力 | 附註 | 特殊句 | ||
![]() | 騎士劍 | Knight Sword | 25 | 233~242 | 284~297 | 7~13 | 夏洛克販售 攻擊時2%機率讓敵攻擊速度、 移動速度-10%的鈍化狀態,持續20秒 | - | ||
![]() | 男爵劍 | Baron Sword | 35 | 303~316 | 376~389 | 9~15 | 夏洛克販售 物理爆擊機率+2% 攻擊時1%機率讓敵暈眩4秒 | - | ||
圖示 | 中文名稱 | 英文名稱 | 使用等級 | 物理攻擊 | 魔法攻擊 | 智力 | 附註 | 特殊句 | ||
![]() | 5 | 85~90 | 101~109 | 6~8 | 技能:上挑+1 | - | ||||
![]() | 10 | 119~126 | 152~153 | 6~8 | 技能:上挑+1 技能:短劍專精+1 | - | ||||
![]() | 15 | 159~166 | 197~204 | 7~10 | 技能:短劍專精+1 攻擊速度+2% | - | ||||
![]() | 20 | 195~209 | 240~249 | 8~11 | 技能:短劍專精+1 技能:連突刺+1 攻擊速度+2% | - | ||||
![]() | 25 | 231~245 | 287~295 | 9~12 | 耐久度50 闇攻擊屬性 物理爆擊機率+2% 攻擊時2%機率追加50傷害 | - | ||||
![]() | 30 | 269~284 | 329~342 | 9~12 | 耐久度50 火攻擊屬性 物理爆擊機率+2% 攻擊時2%機率追加100傷害 | - | ||||
![]() | 傳承:拉迪斯骨劍 | Legacy︰Sword of Aladis | 35 | 307~322 | 376~389 | 10~13 | 命中率+1% 攻擊速度+1% 攻擊時2%機率讓敵拘束5秒 | - | ||
![]() | 傳承:拉烏比鈦劍 | 40 | 346~360 | 423~435 | 10~16 | 命中率+1% 攻擊速度+1% 太刀長度 攻擊時2%機率讓敵石化6秒, 石化解除後追加941傷害 | - | |||
![]() | 傳承:雷頓短劍 | Legacy:Sword of ReiDen | 45 | 383~399 | 466~481 | 11~17 | 闇攻擊屬性 技能:冰刃-波動劍+1 技能:真空劍+1 技能:鬼神波動+1 | - | ||
![]() | 傳承:尼拉斯之短劍 | Legacy︰Sword of Nitras | 50 | 421~437 | 513~527 | 12~18 | 光攻擊屬性 技能:爆炎-波動劍+1 技能:邪光波動陣+1 | - | ||
圖示 | 中文名稱 | 英文名稱 | 使用等級 | 物理攻擊 | 魔法攻擊 | 智力 | 附註 | 特殊句 | ||
![]() | 10 | 141~144 | 179~186 | 6~9 | - | |||||
![]() | 紫色之刃 | Orchid | 20 | 231~246 | 283~298 | 8~12 | - | |||
![]() | 盧克西佩劍 | Kris of Roxy | 30 | 308~321 | 375~390 | 10~14 | - | |||
![]() | 無效之劍 | Useless Conversation | 40 | 383~398 | 466~482 | 11~17 | 太刀長度 混亂抗性+27~35 技能:格擋+1 技能:短劍精通+1 攻擊時2%機率力量增加30,持續60秒 | 傳說中性格怪僻的鐵匠製成的短劍,那個鐵匠功力高深,但從不聽別人的勸說。 | ||
![]() | 卡露亞的教導-迅捷 | Teaching of Gora - Swiftness | 40 | 383~398 | 466~482 | 11~17 | 太刀長度 移動速度+1.5% 攻擊速度+5% 攻擊時3%機率加速 | - | ||
![]() | 迪亞波卡之劍 | Diabloica | 50 | 459~475 | 558~574 | 13~19 | 技能:刀魂鬼神-卡贊+1 技能:邪眼鬼神-布萊梅+1 技能:冰霜鬼神-薩亞+1 | 擁有邪惡的鬼魂力量 | ||
圖示 | 中文名稱 | 英文名稱 | 使用等級 | 物理攻擊 | 魔法攻擊 | 智力 | 附註 | 特殊句 | ||
![]() | 波動破風劍 | Wind Sword of Genial Wave | 15 | 215~ | 256~ | 8~11 | 三段斬速度增加 Y軸移動速度增加50 攻擊速度+4% | 就像是隨著溫暖春風飄舞的花葉 -亂波風劍錄券首語- | ||
![]() | 伊斯塔之劍 | Iniesta' King of Short Sword | 30 | 324~ | 405~ | 11~13 | 技能:短劍精通+1 根據快捷鍵上的短劍個數 每把增加攻擊力5% 攻擊速度+0.5% | 如果愛護你的劍,不輕易丟棄,那樣會使你更加強大 -巴恩在留給後輩的語錄中寫道 | ||
![]() | 夏班德冰錐 | Icepicker of Shabante | 45 | 439~447 | 531~546 | 12~18 | 攻擊時2%機率生成冰凍針刺 冰霜鬼神-薩亞範圍增加30 | 在砍傷敵人的同時會帶來冰凍,所以傷害更大。 | ||
![]() | 雷鳴劍 | Thundersword Kanya | 50 | 480~482 | 576~592 | 13~19 | 光屬性攻擊 攻擊時3%機率使敵人處於感電狀態 攻擊時2%機率施展閃電 | 所謂的魔法劍就是說這個嗎? -羅傑.利威恩 | ||
![]() | 無影劍 | Shapeless Sword Elenore | 50 | 478~491 | 578~591 | 13~19 | 物理爆擊率+2% 攻擊時給予敵人30%的追加傷害 | 因為沒有固定的型態,所以敵人在一瞬間就會受到傷害。 | ||
圖示 | 中文名稱 | 英文名稱 | 使用等級 | 物理攻擊 | 魔法攻擊 | 智力 | 附註 | 特殊句 | ||
絕斷狂龍劍 | - | 438-452 | 530-545 | 18~25 | 詠唱時3%機率產生自身為中心 距離300以內最近的敵人給予持續12秒 每0.5秒傷害40的出血狀態, 並自身智力+10 詠唱時間+10% | |||||
以上資料尚未完全,若您閱讀完之後發現有你知道而本篇沒有寫上去的資料的話,
麻煩請在此文章做留言,看到後會盡快補上。
沒有留言:
張貼留言