雜=小怪,王=BOSS,牌=結算後的翻牌,深=深淵BOSS
綠=各類裝備、套裝,紫=武器、飾品,桃=桃裝,史=史詩裝,合=合成法
飾=飾品(因台版55等武器鎖定無法掉落,故只在55等級那格分類變動)
地點 | 裝備等級 | |||||||||||
10~14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 24 | 25 | 29 | 30 | ||||
龍人塔 | 雜 | 桃 | 綠紫 桃 | 紫 | 合 | 綠紫 桃 | - | - | - | - | ||
深 | 紫桃 史 | 綠紫 桃史 | - | - | - | - | - | - | - | |||
王 | - | - | - | - | 綠紫 桃 | - | - | - | - | |||
牌 | 桃 | 綠紫 桃 | 紫 | 合 | 綠紫 桃 | - | - | - | - | |||
人偶關 | 雜 | 合紫 桃 | 綠紫 桃 | 紫 | 合 | 綠紫 桃 | - | - | - | - | ||
深 | 紫桃 史 | 綠紫 桃史 | - | - | - | - | - | - | - | |||
王 | - | - | - | - | 綠紫 桃 | - | - | - | - | |||
牌 | - | 綠紫 桃 | 紫 | 合 | 綠紫 桃 | - | - | - | - | |||
石人塔 | 雜 | - | 綠紫 桃 | 紫 | 合 | 綠紫 桃 | - | - | - | - | ||
深 | - | 綠紫 桃史 | 紫 | - | 綠紫 桃史 | - | - | - | - | |||
王 | - | - | - | - | 綠紫 桃 | 合 | 綠紫 桃 | - | - | |||
牌 | - | 綠紫 桃 | 紫 | 合 | 綠紫 桃 | - | - | - | ||||
天空之海-黑暗玄廊 | 雜 | - | - | - | - | 桃 | 合 | 綠紫 桃 | - | - | ||
深 | - | 綠紫 桃史 | 紫 | - | 綠紫 桃史 | - | 綠紫 桃史 | - | - | |||
王 | - | - | - | - | 綠紫 桃 | 合 | 綠紫 桃 | - | - | |||
牌 | - | - | - | - | - | 合 | 綠紫 桃 | - | ||||
懸空城 | 雜 | - | - | - | - | 綠紫 桃 | 合 | 綠紫 桃 | - | - | ||
深 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
王 | - | - | - | - | 桃 | 合 | 綠紫 桃 | - | - | |||
牌 | - | - | - | - | 綠紫 桃 | 合 | 綠紫 桃 | - | ||||
天空之海-城主宮殿 | 雜 | - | - | - | - | 綠紫 桃 | 合 | 綠紫 桃 | - | - | ||
深 | - | - | - | - | 綠紫 桃史 | - | 綠紫 桃史 | - | - | |||
王 | - | - | - | - | 桃 | 合 | 綠紫 桃 | 合 | 綠紫 桃 | |||
牌 | - | - | - | - | 綠紫 桃 | 合 | 綠紫 桃 | - | - | |||
沒有留言:
張貼留言