紫色裝備:上衣
粉色裝備:
紫色裝備:褲子
名稱 | lv | 賣價 | 物理防禦 | 智能 | 精神力 | 附註 | |
7 | 864 | 155-165 | 7-9 | 6-8 | MHP+31~39 MMP+14~17 | ||
13 | 1440 | 173-184 | 7-11 | 8-11 | MMP+31~39 一分鐘回復MP12 | ||
18 | 1920 | 222-238 | 8-12 | 8-12 | MHP+74~88 MMP+24~32 闇抗+8~12 | ||
25 | 2592 | 292-307 | 10-14 | 10-14 | MMP+45~55 全屬抗+4~6 | ||
30 | 3072 | 342-357 | 10-16 | 10-16 | 闇抗+8~12 詛咒耐性+8~11 | ||
35 | 3552 | 392-408 | 11-17 | 11-17 | 全狀態耐性+3~5 | ||
35 | 3552 | 395-408 | 11-17 | 11-17 | MHP+27~33 暈眩耐性+4~6 魔法爆擊率+3% | ||
35 | 3552 | 553-565 | 14-19 | 11-17 | 石化耐性+4~6 | ||
45 | 4512 | 492-508 | 13-19 | 13-19 | MHP+54~66 燒傷耐性+4~6 魔法爆擊率+4% | ||
45 | 4512 | 692-708 | 15-23 | 13-19 | 冰凍耐性+4~6 |
粉色裝備:
沒有留言:
張貼留言