名稱 | lv | 賣價 | 物理防禦 | 智能 | 精神力 | 附註 |
| | 12 | 2048 | 213-228 | 8-12 | 7-12 | 詠唱速度+3% 移動速度+1% 跳躍力+10 |
| | 20 | 3072 | 297-307 | 10-14 | 10-14 | MHP131-149 火抗+8~12 水抗-4~-2 迴避率+1.5% |
| | 30 | 4352 | 396-408 | 11-17 | 11-17 | MMP+44~66 移動速度+1.5% 闇抗+12~16 詛咒耐性+8~12 |
| | 40 | 5632 | 498-506 | 12-19 | 14-19 | MHP+140~160 MMP+51~62 下踢+1 鷹踏+1 |
| | 50 | 6012 | 595-607 | 14-22 | 15-21 | MHP+173~189 MMP+64~72 四屬抗+6~8 遠古記憶+2 |
沒有留言:
張貼留言