布裝
名稱 | 部位 | 賣價 | 防禦 | 智力 | 精神 | 附註 | 套裝效果 | |
賢者的智慧上衣 | 上衣 | 7420 | 676-691 | 22-32 | 15-21 | 硬直+12 | 3件:MSP+500 魔法爆擊+3% 5件:每分鐘MP回復+42 攻速+2% 8件:詠唱速度+5% 對人類、不死系增加 10%傷害 | |
賢者的智慧下裝 | 下裝 | 6360 | 565-578 | 23-32 | 15-22 | 硬直+12 | ||
賢者的智慧護肩 | 護肩 | 4800 | 409-423 | 16-24 | 11-15 | 硬直+8 | ||
賢者的智慧腰帶 | 腰帶 | 3072 | 200-215 | 14-20 | 8-12 | 硬直+8 | ||
賢者的智慧鞋子 | 鞋子 | 3072 | 304-320 | 14-20 | 8-12 | 硬直+8 | ||
賢者的智慧手鐲 | 手鐲 | 10600 | 2728-2744 | 4-6 | 8-12 | 所有屬抗+2~4 | ||
賢者的智慧項鍊 | 項鍊 | 10600 | 4553-4568 | 4-6 | 8-12 | 所有屬抗+2~4 | ||
賢者的智慧戒指 | 戒指 | 10600 | 1816-1832 | 13-19 | - | 所有屬抗+2~4 詠唱速度+2% |
皮裝
名稱 | 部位 | 賣價 | 防禦 | 智力 | 力量 | 精神 | 附註 | 套裝效果 | |
敏者的榮譽上衣 | 上衣 | 8480 | 1144-1372 | 18-26 | 7-11 | 10-16 | 硬直+24 | 3件:MMP+100 物理爆擊+2% 魔法爆擊+2% 5件:一分鐘MP回 復+27 移動速度+2% 詠唱速度+3% 8件:攻擊速度+2% 對人類、不死 系增加10%傷 害 | |
敏者的榮譽下裝 | 下裝 | 7420 | 1135-1145 | 18-26 | 7-11 | 11-15 | 硬直+24 | ||
敏者的榮譽護肩 | 護肩 | 5760 | 827-839 | 11-19 | 6-8 | 8-12 | 硬直+17 | ||
敏者的榮譽腰帶 | 腰帶 | 4800 | 409-423 | 11-17 | 6-8 | 6-8 | 硬直+17 | ||
敏者的榮譽鞋子 | 鞋子 | 3264 | 617-632 | 11-17 | 6-8 | 6-8 | 硬直+17 | ||
敏者的榮譽手鐲 | 手鐲 | 10600 | 2728-2744 | 4-6 | 4-6 | 8-12 | 所有屬抗+2~4 | ||
敏者的榮譽項鍊 | 項鍊 | 10600 | 4553-4568 | 4-6 | 4-6 | 8-12 | 所有屬抗+2~4 | ||
敏者的榮譽戒指 | 戒指 | 10600 | 1816-1832 | 13-19 | 13-19 | - | 所有屬抗+2~4 詠唱速度+2% |
輕甲
名稱 | 部位 | 賣價 | 防禦 | 力量 | 精神 | 附註 | 套裝效果 | |
強者的霸氣上衣 | 上衣 | 9540 | 2026-2040 | 19-29 | - | 硬直+24 | 3件:MHP+300 物理爆擊+5% 5件:一分鐘MP回復+12 移動速度+2% 命中率+2% 8件:攻擊速度+2% 對人類、不死系增加 10%傷害 | |
強者的霸氣下裝 | 下裝 | 6084 | 1703-1718 | 19-29 | - | 硬直+24 | ||
強者的霸氣護肩 | 護肩 | 5372 | 1242-1256 | 14-22 | - | 硬直+17 | ||
強者的霸氣腰帶 | 腰帶 | 4608 | 618-632 | 12-18 | - | 硬直+17 | ||
強者的霸氣鞋子 | 鞋子 | 4208 | 928-944 | 12-18 | - | 硬直+17 | ||
強者的霸氣手鐲 | 手鐲 | 10600 | 2728-2744 | 4-6 | 8-12 | 所有屬抗+2~4 | ||
強者的霸氣項鍊 | 項鍊 | 10600 | 4553-4568 | 4-6 | 8-12 | 所有屬抗+2~4 | ||
強者的霸氣戒指 | 戒指 | 10600 | 1816-1832 | 13-19 | - | MMP+140~160 所有屬抗+2~3 |
名稱 | 部位 | 賣價 | 防禦 | 力量 | 精神 | 附註 | 套裝效果 | |
守護者的意志上衣 | 上衣 | 10600 | 2730-2743 | 18-26 | - | 體力+10~15 硬直+24 | 3件:MHP+500 物理爆擊+3% 5件:一分鐘MP回復+12 移動速度+2% 命中率+2% 8件:攻擊速度+2% 對人類、不死系增加 10%傷害 | |
守護者的意志下裝 | 下裝 | 9540 | 2272-2287 | 18-26 | - | 體力+11~16 硬直+24 | ||
守護者的意志護肩 | 護肩 | 7680 | 1659-1672 | 13-19 | - | 體力+7~11 硬直+17 | ||
守護者的意志腰帶 | 腰帶 | 6720 | 825-839 | 11-17 | - | 體力+6~8 硬直+17 | ||
守護者的意志鞋子 | 鞋子 | 6720 | 1240-1256 | 11-17 | - | 體力+6~8 硬直+17 | ||
守護者的意志手鐲 | 手鐲 | 10600 | 2728-2744 | 4-6 | 8-12 | 所有屬抗+2~4 | ||
守護者的意志項鍊 | 項鍊 | 10600 | 4553-4568 | 4-6 | 8-12 | 所有屬抗+2~4 | ||
守護者的意志戒指 | 戒指 | 10600 | 1816-1832 | 13-19 | - | MMP+140~160 所有屬抗+2~3 |
板金
名稱 | 部位 | 賣價 | 防禦 | 智力 | 精神 | 附註 | 套裝效果 | |
鬥者的信念上衣 | 上衣 | 12720 | 3415-3427 | 8-10 | - | 力量+16~22 體力+16~19 硬直+24 攻擊速度+0.5% | 3件:MMP+500 魔法爆擊+3% 5件:一分鐘MP回復+42 迴避率+2% 8件:詠唱速度+4% 對人類、不死系增加 10%傷害 | |
鬥者的信念下裝 | 下裝 | 10600 | 2844-2857 | 7-11 | - | 力量+14~22 體力+16~19 硬直+24 攻擊速度+0.5% | ||
鬥者的信念護肩 | 護肩 | 8640 | 2078 | 6-8 | - | 力量+12~16 體力+12~16 硬直+17 | ||
鬥者的信念腰帶 | 腰帶 | 7680 | 1034-1047 | 6-8 | - | 力量+9~12 體力+9~12 硬直+17 | ||
鬥者的信念鞋子 | 鞋子 | 7680 | 1554-1568 | 6-8 | - | 力量+9~12 體力+8~11 硬直+17 | ||
鬥者的信念手鐲 | 手鐲 | 10600 | 2728-2744 | 4-6 | 8-12 | 所有屬抗+2~4 | ||
鬥者的信念項鍊 | 項鍊 | 10600 | 4553-4568 | 4-6 | 8-12 | 所有屬抗+2~4 | ||
鬥者的信念戒指 | 戒指 | 10600 | 1816-1832 | 13-19 | - | 所有屬抗+2 詠唱速度+2% |
沒有留言:
張貼留言