鬼劍士武器
名稱 | 種類 | 物理攻擊 | 魔法攻擊 | 力量 | 智力 | 附註 | |
狂戰士的一擊 | 大劍 | 554-569 | 415-428 | 17-25 | - | MHP40%以下時傷害增加5% MHP15%以下時傷害增加10% | |
絕斷狂龍劍 | 小劍 | 438-452 | 530-545 | - | 18-25 | 詠唱時3%機率產生自身為中心 距離300以內最近的敵人給予持續12秒 每0.5秒傷害40的出血狀態,並自己智力+10 詠唱時間+10% | |
焰火之暗殺刀 | 太刀 | 437-452 | 484-499 | 18-25 | 27-37 | 攻擊時2%機率讓對方燒傷 燒傷狀態時攻擊傷害增加10% | |
戰慄的粉碎機 | 鈍器 | 508-523 | 439-450 | 36-37 | - | 攻擊時1%機率讓對方暈眩 跳躍時攻擊傷害增加10% (後跳砍有效) | |
紅光地獄劍 | 光劍 | 413-429 | 461-476 | 17-25 | - | 攻擊時2%機率讓對方產生12秒的感電狀態並攻擊時追加100的感電傷害、物理爆擊機率+15% |
格鬥家武器
名稱 | 種類 | 物理攻擊 | 魔法攻擊 | 力量 | 智力 | 附註 | |
閃光之殘像 | 指虎 | 445-453 | 532-543 | - | 18-25 | 攻擊時2%機率產生12秒的感電狀態並攻擊時追加100的感電傷害、智力+15、魔法爆擊率+10% | |
嚎叫的噬食者 | 臂鎧 | 555-570 | 416-427 | 27-37 | - | 攻擊時2%機率讓對方在12秒內 每0.5秒40傷害的出血狀態並力量+15、物理爆擊率+10% | |
毒蛇之毒牙 | 爪 | 461-476 | 461-476 | 17-26 | - | 攻擊時2%機率讓對方在12秒內 每0.5秒40傷害的中毒狀態 並物理爆及率+20% | |
快打天棍 | 東方棍 | 438-447 | 462-475 | 18-25 | 28-36 | 物理防禦+528~533 攻擊時2%機率讓對方在12秒內攻擊速度、移動速度減少15% 並自己攻擊速度+5% | |
渾然的破壞之石 | 拳擊手套 | 484-499 | 438-452 | 17-25 | - | 攻擊時2%機率讓對方在12秒內力智體精減少30並增加傷害10% |
神槍手武器
名稱 | 種類 | 物理攻擊 | 魔法攻擊 | 力量 | 智力 | 附註 | |
無限的暗殺者 | 自動手槍 | 280-294 | 411-427 | - | 17-25 | 詠唱時3%機率產生自身為中心 距離300以內最近的敵人給予持續12秒攻擊速度-15%、移動速度-15%的鈍化狀態,並智力+15、詠唱速度+10% | |
殺戮之槍 | 左輪槍 | 374-389 | 336-351 | 17-25 | - | 攻擊時2%機率讓對方在12秒內 每0.5秒40傷害的出血狀態並在出血狀態時攻擊傷害增加10% | |
大地咆嘯 | 步槍 | 431-445 | 378-389 | 17-24 | 27-37 | 攻擊時2%機率讓對方在12秒內力智體精減少30並智力+15、攻擊速度+5% 普通攻擊速度 攻擊速度+2% | |
流星天降 | 弩槍 | 342-350 | 375-388 | 17-25 | - | 攻擊時2%機率讓對方暈眩 跳躍攻擊時傷害增加10% | |
黃龍黑砲 | 手砲 | 468-484 | 278-293 | 27-37 | - | 攻擊時3%機率讓對方在12秒內,每0.5秒30傷害的燒傷狀態 並力量+15物理爆擊率+10% 燒傷狀態下的鄰近敵人會受到150傷害 |
魔法師武器
名稱 | 種類 | 物理攻擊 | 魔法攻擊 | 力量 | 智力 | 附註 | |
蛇眼注視者 | 短杖 | 418-427 | 518-530 | - | 37 | 詠唱時4%機率給予在自身範圍300以內HP最少的敵人力智體精減少30 並自身MP回復200 | |
簽真法杖 | 長杖 | 439-451 | 556-569 | - | 17-25 | 詠唱時3%機率給予在自身範圍300以內HP最多的敵人攻擊速度-15%、移動速度-15% 並智力+15、詠唱速度+10% | |
失明之棍 | 棍 | 494-509 | 413-429 | 17-25 | - | 攻擊時2%機率讓對方在9秒內視野-90%、命中-20%的暗黑狀態,自己物理爆擊率+25% | |
勇猛的魔神矛 | 矛 | 549-564 | 391-406 | 27-37 | - | 攻擊時3%機率讓對方在12秒內 每0.5秒40傷害的出血狀態並在出血狀態時攻擊傷害增加10% 攻擊速度+2% | |
千年神鳥的羽毛 | 掃把 | 463-476 | 508-523 | - | 17-25 | 詠唱時3%機率給予在自身範圍300以內離自己最近的敵人12秒內,每0.5秒30傷害的中毒狀態,並智力+15、詠唱速度+10% |
聖職者武器
名稱 | 種類 | 物理攻擊 | 魔法攻擊 | 力量 | 智力 | 附註 | |
光輝的審判十字架 | 十字架 | 469-476 | 439-452 | - | 18-33 | 物理、魔法防禦+524~536 體力、精神+17~24 詠唱時3%機率讓對方在9秒內視野-90%、命中-20%的暗黑狀態,並智力+15、詠唱速度+10% | |
滅屠虎牙 | 佛珠 | 413-428 | 532-546 | - | 17-36 | 精神+4~5 詠唱時3%機率給予在自身範圍300以內離自己最近的敵人12秒內攻擊速度-15%、移動速度-15% 並智力+15、詠唱速度+10% | |
古代石像的憤怒 | 圖騰 | 487-498 | 414-428 | 30-37 | - | MHP40%以下時移動速度+2% MHP15%以下時移動速度+4% | |
惡即斬 | 戰斧 | 554-568 | 391-405 | 18-25 | - | 攻擊時3%機率讓對方在12秒內力智體精減少30並力量+15、物理爆擊+10% | |
殘忍屠殺者 | 鎌刀 | 439-452 | 461-475 | 18-25 | - | 攻擊時2%機率讓對方在12秒內 每0.5秒40傷害的出血狀態並在出血狀態時攻擊傷害增加10% |
沒有留言:
張貼留言