雜=小怪,王=BOSS,牌=結算後的翻牌,深=深淵BOSS
綠=各類裝備、套裝,紫=武器、飾品,桃=桃裝,史=史詩裝,合=合成法
飾=飾品(因台版55等武器鎖定無法掉落,故只在55等級那格分類變動)
地點 | 裝備等級 | |||||||||
30 | 34 | 35 | 39 | 40 | 44 | 45 | ||||
淺棲之地 | 雜 | 桃 | 合 | 綠紫 桃 | 合 | 綠紫 桃 | - | - | ||
深 | 桃史 | - | 綠紫 桃史 | - | 綠紫 桃 | - | - | |||
王 | - | - | 綠紫 桃 | 合 | 綠紫 桃 | - | - | |||
牌 | 桃 | 合 | 綠紫 桃 | 合 | 綠紫 桃 | - | - | |||
蜘蛛洞穴 | 雜 | - | - | 綠紫 桃 | 合 | 綠紫 桃 | - | - | ||
深 | - | - | 綠紫 桃史 | - | 綠紫 桃 | - | - | |||
王 | - | - | - | - | 綠紫 桃 | 合 | 綠紫 桃 | |||
牌 | - | - | 綠紫 桃 | 合 | 綠紫 桃 | - | - | |||
暗精靈墓地 | 雜 | - | - | 綠紫 桃 | 合 | 綠紫 桃 | - | - | ||
深 | - | - | 綠紫 桃史 | - | 綠紫 桃 | - | - | |||
王 | - | - | - | - | 綠紫 桃 | 合 | 綠紫 桃 | |||
牌 | - | - | 綠紫 桃 | 合 | 綠紫 桃 | - | - | |||
沒有留言:
張貼留言