雜=小怪,王=BOSS,牌=結算後的翻牌,深=深淵BOSS
綠=各類裝備、套裝,紫=武器、飾品,桃=桃裝,史=史詩裝,合=合成法
飾=飾品(因台版55等武器鎖定無法掉落,故只在55等級那格分類變動)
地點 | 裝備等級 | |||||||||
35 | 39 | 40 | 44 | 45 | 50 | 55 | ||||
山脊 | 雜 | - | - | 綠紫 桃 | - | - | - | - | ||
王 | - | - | 綠紫 桃 | 合 | 綠紫 桃 | - | - | |||
牌 | 桃 | 合 | 綠紫 桃 | 合 | 綠紫 桃 | - | - | |||
冰心少年-查理 | 雜 | - | - | - | - | - | - | - | ||
王 | - | 合 | 綠紫 桃 | - | - | - | - | |||
牌 | 桃 | 合 | 綠紫 桃 | - | - | - | - | |||
利庫天井 | 雜 | - | - | 綠紫 桃 | - | - | - | - | ||
王 | - | - | 綠紫 桃 | - | - | - | - | |||
牌 | - | - | 綠紫 桃 | - | - | - | - | |||
白色廢墟 | 雜 | - | - | 桃 | 合 | 綠紫 桃 | - | - | ||
王 | - | - | - | 合 | 綠紫 桃 | - | - | |||
牌 | - | - | 桃 | 合 | 綠紫 桃 | - | - | |||
布萬加修鍊場 | 雜 | - | - | - | - | 綠紫 桃 | 綠紫 | - | ||
王 | - | - | - | - | 綠紫 桃 | 綠紫 | - | |||
牌 | - | - | - | - | 綠紫 桃 | 綠紫 | - | |||
冰雪宮殿 | 雜 | - | - | - | - | 綠紫 桃 | 綠紫 | - | ||
王 | - | - | - | - | - | 綠紫 | - | |||
牌 | - | - | - | - | 綠紫 桃 | 綠紫 | - | |||
斯卡薩之巢 | 雜 | - | - | - | - | - | 綠紫 桃 | 綠飾 | ||
王 | - | - | - | - | - | 桃 | 綠飾 | |||
牌 | - | - | - | - | 桃 | 綠紫 桃 | 綠飾 | |||
沒有留言:
張貼留言